Celoroční tour obsahující 9 tématických turnajů se systémem hry na stableford body + možnost získat bonusové body za brutto rány a vložené soutěže, tak aby měl možnost vyhrát opravdu každý!
Propozice a detaily Hamry tour 2024 jsou k dispozici v příloze na serveru ČGF u každého jednotlivého turnaje nebo níže pod průběžnou výsledkovou listinou.
Průběžná výsledková listina Hamry tour 2024
POŘADÍ | JMÉNO | 18.5. | 2.6. | 8.6. | 29.6. | 13.7. | 10.8. | 24.8 | 28.9. | 12.10. | SOUČET STB | LONGEST DRIVE | NEAREST TO THE PIN | BRUTTO RÁNY | BIRDIE | KVEDLAL TURNAJE | ŠTÍSTKO TURNAJE | ÚČAST | CELKOVÉ VÝSLEDKY | |
1 | KRAMPERA Tomáš | 32 | 28 | 32 | 42 | 38 | 39 | 35 | 154 | 3 | 8 | 6 | 7 | 178 | ||||||
2 | KOPÁČEK Miroslav ml. | 55 | 28 | 26 | 30 | 40 | 32 | 27 | 157 | 6 | 3 | 7 | 173 | |||||||
3 | SPILKA Radislav | 35 | 33 | 14 | 36 | 36 | 23 | 140 | 3 | 9 | 9 | 1 | 6 | 168 | ||||||
4 | KOPÁČKOVÁ Mariana | 42 | 24 | 29 | 23 | 40 | 37 | 21 | 148 | 6 | 3 | 1 | 7 | 165 | ||||||
5 | MIČKOVÁ Táňa | 40 | 33 | 35 | 41 | 149 | 4 | 4 | 157 | |||||||||||
6 | KOŘÍNEK Lukáš | 29 | 28 | 35 | 44 | 32 | 140 | 3 | 2 | 4 | 5 | 154 | ||||||||
7 | ŠIKÝŘ Martin | 28 | 24 | 32 | 35 | 35 | 33 | 29 | 135 | 3 | 5 | 2 | 7 | 152 | ||||||
8 | KAPLAN Petr | 30 | 32 | 29 | 39 | 37 | 28 | 138 | 6 | 1 | 6 | 151 | ||||||||
9 | KŘÍŽ Pavel | 27 | 27 | 43 | 36 | 32 | 138 | 3 | 4 | 5 | 150 | |||||||||
10 | DALECKÝ Miloslav | 21 | 22 | 39 | 36 | 20 | 39 | 136 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 149 | ||||||
11 | RICHTER Ondřej | 38 | 19 | 30 | 33 | 38 | 139 | 2 | 1 | 5 | 147 | |||||||||
12 | KOŘÍNEK Milan | 35 | 29 | 30 | 30 | 28 | 36 | 29 | 131 | 2 | 2 | 7 | 142 | |||||||
13 | ŠMÍD Petr | 33 | 40 | 28 | 30 | 131 | 3 | 2 | 4 | 140 | ||||||||||
14 | BARTOŇOVÁ Jana | 32 | 33 | 36 | 22 | 123 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 138 | ||||||||
15 | BENKOVÁ Libuše | 35 | 32 | 31 | 30 | 30 | 128 | 3 | 5 | 136 | ||||||||||
16 | HOŠČÁLEK Marek | 33 | 29 | 34 | 31 | 127 | 4 | 4 | 135 | |||||||||||
16 | BARTOŇ Petr | 32 | 36 | 29 | 32 | 129 | 2 | 4 | 135 | |||||||||||
18 | ADAM Jakub | 42 | 40 | 43 | 125 | 4 | 1 | 3 | 133 | |||||||||||
19 | TICHÁ Michaela | 34 | 32 | 25 | 29 | 120 | 2 | 4 | 126 | |||||||||||
19 | TICHÝ Martin | 25 | 28 | 35 | 32 | 120 | 1 | 1 | 4 | 126 | ||||||||||
21 | NĚMEC Ivan | 24 | 32 | 30 | 21 | 107 | 3 | 4 | 114 | |||||||||||
22 | ŽÁRSKÁ Jana | 36 | 29 | 36 | 101 | 2 | 3 | 106 | ||||||||||||
23 | MUSILOVÁ Veronika | 41 | 34 | 18 | 93 | 3 | 1 | 1 | 3 | 101 | ||||||||||
24 | VĚTROVSKÝ Jiří | 34 | 24 | 34 | 92 | 1 | 2 | 1 | 3 | 99 | ||||||||||
25 | SCHNEIDER Michael | 28 | 31 | 28 | 87 | 1 | 3 | 91 | ||||||||||||
26 | CESTAROLLO Oscar | 25 | 27 | 35 | 87 | 3 | 90 | |||||||||||||
27 | UHLÍŘ Karel | 30 | 23 | 30 | 83 | 2 | 1 | 3 | 89 | |||||||||||
28 | HOŠČÁLKOVÁ Vilma | 39 | 34 | 73 | 3 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||
29 | REMEŠ Josef | 39 | 37 | 76 | 1 | 2 | 79 | |||||||||||||
30 | KÁRNÍK Lukáš | 31 | 43 | 74 | 1 | 2 | 77 | |||||||||||||
31 | HOLFEUER Dan | 42 | 29 | 71 | 2 | 2 | 75 | |||||||||||||
32 | FIALA Jan | 26 | 41 | 67 | 3 | 1 | 1 | 2 | 74 | |||||||||||
32 | ŠVERÁK Jakub | 41 | 30 | 71 | 1 | 2 | 74 | |||||||||||||
34 | ŽÁRSKÝ Pavel | 30 | 37 | 67 | 1 | 2 | 70 | |||||||||||||
35 | JANSÍK Petr | 26 | 29 | 55 | 1 | 1 | 2 | 59 | ||||||||||||
36 | CHMELAŘ Vít | 24 | 26 | 50 | 1 | 2 | 53 | |||||||||||||
37 | ČECH Roman | 24 | 24 | 48 | 2 | 50 | ||||||||||||||
37 | BURIANOVÁ Dita | 21 | 27 | 48 | 2 | 50 | ||||||||||||||
37 | ŽÁK Michal | 18 | 28 | 46 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||||
40 | NOVÁK Petr | 22 | 25 | 47 | 2 | 49 | ||||||||||||||
40 | SADÍLEK Vlastimil | 22 | 25 | 47 | 2 | 49 | ||||||||||||||
42 | DOLBA Radovan | 42 | 42 | 3 | 2 | 1 | 48 | |||||||||||||
43 | KUBIŠ Jan | 37 | 37 | 3 | 2 | 2 | 1 | 45 | ||||||||||||
44 | SVOBODA Vít | 40 | 40 | 1 | 1 | 42 | ||||||||||||||
44 | HOŠČÁLKOVÁ Julie | 35 | 35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 42 | ||||||||||||
46 | KOUKAL Josef | 36 | 36 | 3 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||
47 | STRAKA Tomáš | 38 | 38 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||
48 | GRUBNEROVÁ Nicol | 38 | 38 | 1 | 39 | |||||||||||||||
49 | FILIP Miroslav | 34 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||
49 | BROŽEK Luděk | 37 | 37 | 1 | 38 | |||||||||||||||
49 | ŠVIHÁLEK Robert | 37 | 37 | 1 | 38 | |||||||||||||||
49 | FRÉLICH Jan | 36 | 36 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||
53 | PIŠŤÁČEK Dominik | 35 | 35 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||||
53 | GRUBNER Petr | 36 | 36 | 1 | 37 | |||||||||||||||
53 | FRÉLICH David | 35 | 35 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||||
56 | MUDRUŇKA Martin | 34 | 34 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||
56 | TICHÝ Jakub | 35 | 35 | 1 | 36 | |||||||||||||||
56 | BALVÍN Jan | 35 | 35 | 1 | 36 | |||||||||||||||
56 | KRÁLOVÁ Lenka | 34 | 34 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||
56 | DOLBOVÁ Petra | 35 | 35 | 1 | 36 | |||||||||||||||
56 | BROUČEK Libor | 31 | 31 | 3 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||
62 | MALÝ Milan | 32 | 32 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||
63 | OLIVA Vladimír | 32 | 32 | 1 | 33 | |||||||||||||||
63 | SÁČEK Tomáš | 31 | 31 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||
63 | MAREČEK Lubomír | 32 | 32 | 1 | 33 | |||||||||||||||
63 | DVOŘÁK Michal | 32 | 32 | 1 | 33 | |||||||||||||||
67 | JAMBER Václav | 31 | 31 | 1 | 32 | |||||||||||||||
67 | CIMALA Marcel | 31 | 31 | 1 | 32 | |||||||||||||||
67 | KAPLAN Filip | 31 | 31 | 1 | 32 | |||||||||||||||
67 | SAMEK Lukáš | 31 | 31 | 1 | 32 | |||||||||||||||
67 | HANDZUŠOVÁ Vlasta | 30 | 30 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||
67 | MARTINČIČ Rudolf | 30 | 30 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||
73 | KEŘKA Vít | 29 | 29 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||
73 | MENCL Pavel | 30 | 30 | 1 | 31 | |||||||||||||||
73 | SÝS Jakub | 27 | 27 | 3 | 1 | 31 | ||||||||||||||
76 | ROKOSOVÁ Blanka | 29 | 29 | 1 | 30 | |||||||||||||||
76 | VĚTROVSKÝ Martin | 29 | 29 | 1 | 30 | |||||||||||||||
76 | ROKOS Karel | 29 | 29 | 1 | 30 | |||||||||||||||
76 | KOLARIK Petr | 28 | 28 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||
76 | MALÁ Stella | 29 | 29 | 1 | 30 | |||||||||||||||
76 | AUGUSTIN Petr | 29 | 29 | 1 | 30 | |||||||||||||||
82 | OLIVOVÁ Vladislava | 28 | 28 | 1 | 29 | |||||||||||||||
82 | DUCHOSLAVOVÁ Eva | 27 | 27 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||
84 | KUNC Vlastimil | 26 | 26 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||
84 | LAŠTŮVKA Radek | 27 | 27 | 1 | 28 | |||||||||||||||
86 | MELEN Josef | 26 | 26 | 1 | 27 | |||||||||||||||
86 | CHLUP Tomáš | 26 | 26 | 1 | 27 | |||||||||||||||
86 | ČAPEK Pavel | 26 | 26 | 1 | 27 | |||||||||||||||
86 | MALÁ Helena | 26 | 26 | 1 | 27 | |||||||||||||||
86 | BUZEK Ivan | 26 | 26 | 1 | 27 | |||||||||||||||
91 | SAGÁL Ivan | 25 | 25 | 1 | 26 | |||||||||||||||
91 | TAJOVSKÝ Pavel | 25 | 25 | 1 | 26 | |||||||||||||||
93 | KUPEC Patrik | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||
94 | KRULIŠOVÁ Ivana | 21 | 21 | 1 | 22 | |||||||||||||||
95 | SHEJBAL Pavel | 20 | 20 | 1 | 21 | |||||||||||||||
95 | SÁDOVSKÝ Petr | 20 | 20 | 1 | 21 | |||||||||||||||
95 | SÁDOVSKÁ Ivana | 20 | 20 | 1 | 21 | |||||||||||||||
98 | VOLOVECKÁ Lenka | 19 | 19 | 1 | 20 | |||||||||||||||
99 | BULVA Radek | 18 | 18 | 1 | 19 | |||||||||||||||
100 | KORSA Milan | 17 | 17 | 1 | 18 | |||||||||||||||
101 | VOLOVECKÝ Luděk | 16 | 16 | 1 | 17 | |||||||||||||||
102 | ŠIMKOVÁ Jana | 15 | 15 | 1 | 16 | |||||||||||||||
102 | VĚTROVSKÝ Jiří ml. | 14 | 14 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
104 | FLORIAN Jan | 11 | 11 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
105 | KUPCOVÁ Sofie | 7 | 7 | 1 | 1 | 9 |
Podmínky a propozice HAMRY TOUR 2024
Bodování jednotlivých turnajů
Přehled turnajů započtených do EKLEKTIKu | |||
---|---|---|---|
datum | turnaj | Předepsané kolo | Kategorie |